姓 名: | 胡玉芳 | 研 究 組: | 生物信息學(xué)及功能基因發(fā)掘 |
---|---|---|---|
職 務(wù): | 研究組員 | 職 稱(chēng): | 研究實(shí)習(xí)員 |
通訊地址: | 江西省南昌市新建區(qū)溪霞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園廬山植物園南昌科研中心 | ||
郵政編碼: | 330114 | 電子郵箱: | yufanghu163@163.com |
姓 名: | 胡玉芳 |
---|---|
研 究 組: | 生物信息學(xué)及功能基因發(fā)掘 |
職 務(wù): | 研究組員 |
職 稱(chēng): | 研究實(shí)習(xí)員 |
通訊地址: | 江西省南昌市新建區(qū)溪霞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園廬山植物園南昌科研中心 |
郵政編碼: | 330114 |
電子郵箱: | yufanghu163@163.com |
學(xué)習(xí)經(jīng)歷:
2019年9月-2022年6月 福建農(nóng)林大學(xué) 碩士 生物學(xué)專(zhuān)業(yè);
2015年9月-2019年6月 蘭州理工大學(xué) 本科 生物工程專(zhuān)業(yè)。
工作經(jīng)歷:
2022年11月-至今 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 研究組員
研究領(lǐng)域:
藥用植物、園藝植物基因編輯
論文及論著:
1. Wang Q, Yu G, Chen Z, Han J, Hu Y, Wang K*. Optimization of protoplast isolation, transformation and its application in sugarcane (Saccharum spontaneum L.). The Crop Journal, 2021, 9(1): 133-142.